Herramientas para decidir con números
Probá con los datos de tu planta: en dos minutos sabés cuánto te cuesta tu OEE y si una inversión te conviene.
¿Cuánto dinero pierde tu línea?
Elegí un rubro de ejemplo o cargá tus propios valores. El resultado se actualiza al instante.
Beneficio mensual
USD 9.670
Beneficio anual
USD 116.045
Unidades extra / mes
42.240 u
Cada punto de OEE vale ≈ USD 887 por mes en tu planta.
Pedí tu diagnóstico gratuito: medimos tu OEE real en planta
Quiero mi diagnósticoEvaluá una inversión
VAN, TIR, repago y sensibilidad para una máquina o automatización. Podés traer el beneficio que calculaste arriba.
VAN
−USD 785
TIR
13,7%
Repago
3,6 años
Índice de rentabilidad
0,99
Envasadora automática · No conviene a esta tasa (14,0%).
Flujo de fondos acumulado
Flujo de fondos año por año
| Año | Inversión | Beneficio | Costos | Depreciación | Result. antes imp. | Impuesto | Valor residual | Flujo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −USD 120.000 | — | — | — | — | — | — | −USD 120.000 |
| 1 | — | USD 45.000 | −USD 6.000 | −USD 21.600 | USD 17.400 | −USD 6.090 | — | USD 32.910 |
| 2 | — | USD 45.000 | −USD 6.000 | −USD 21.600 | USD 17.400 | −USD 6.090 | — | USD 32.910 |
| 3 | — | USD 45.000 | −USD 6.000 | −USD 21.600 | USD 17.400 | −USD 6.090 | — | USD 32.910 |
| 4 | — | USD 45.000 | −USD 6.000 | −USD 21.600 | USD 17.400 | −USD 6.090 | — | USD 32.910 |
| 5 | — | USD 45.000 | −USD 6.000 | −USD 21.600 | USD 17.400 | −USD 6.090 | USD 12.000 | USD 44.910 |
Sensibilidad del VAN (filas: beneficio · columnas: inversión)
| Inv -20% | Inv -10% | Inv 0% | Inv +10% | Inv +20% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben -20% | −USD 3.306 | −USD 12.087 | −USD 20.868 | −USD 29.650 | −USD 38.431 |
| Ben -10% | USD 6.736 | −USD 2.045 | −USD 10.827 | −USD 19.608 | −USD 28.389 |
| Ben 0% | USD 16.778 | USD 7.996 | −USD 785 | −USD 9.566 | −USD 18.348 |
| Ben +10% | USD 26.820 | USD 18.038 | USD 9.257 | USD 476 | −USD 8.306 |
| Ben +20% | USD 36.861 | USD 28.080 | USD 19.299 | USD 10.517 | USD 1.736 |
¿Estás por invertir en una máquina o automatización? Te armamos la evaluación completa para presentar al banco
HablemosValores de ejemplo, estimación orientativa. El diagnóstico en planta mide los datos reales.